060	消化器内科	1	060035ｘｘ99ｘ00ｘ	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	166	2.05	7.21　	0.00	79.68						
060	消化器内科	2	060140ｘｘ97ｘ00ｘ	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）その他の手術あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	40	9.48	10.71	2.50	65.38						
060	消化器内科	3	060335ｘｘ99ｘ00ｘ	胆嚢水腫、胆嚢炎等　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	33	10.88	10.91	0.00	71.64						
060	消化器内科	4	060190ｘｘ99ｘ0ｘｘ	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等2なし	29	9.34	9.06	0.00	74.72						
060	消化器内科	5	060340ｘｘ99ｘ00ｘ	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	29	10.03	9.85	17.24	77.17						
070	循環器内科	1	050130ｘｘ99000ｘ	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	103	22.26	17.71	1.94	84.42						
070	循環器内科	2	130030ｘｘ99ｘ40ｘ	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等24あり　副傷病なし	62	13.94	16.48	0.00	70.79						
070	循環器内科	3	050050ｘｘ99100ｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等11あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	55	3.73	3.03	0.00	67.33						
070	循環器内科	4	050050ｘｘ02000ｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等1なし、1，2あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	36	4.78	4.62	0.00	66.39						
070	循環器内科	5	050130ｘｘ99020ｘ	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等22あり　副傷病なし	36	20.94	24.77	0.00	82.44						
010	内科	1	100070ｘｘ99ｘ100	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）手術なし　手術・処置等21あり　副傷病なし85歳未満	23	18.65	14.27	0.00	58.17						
010	内科	2	100040ｘｘｘｘｘ00ｘ	糖尿病ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等2なし　副傷病なし	10	12.10	13.57	0.00	52.70						
010	内科	3	100070ｘｘ99ｘ110	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）手術なし　手術・処置等21あり　副傷病あり85歳未満	ー	ー	15.87	ー	ー						
010	内科	4	050130ｘｘ99000ｘ	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	ー	ー	17.71	ー	ー						
010	内科	5	100070ｘｘ99ｘ000	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし85歳未満	ー	ー	11.16	ー	ー						
050	呼吸器外科	1	040040ｘｘ9910ｘｘ	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1あり　手術・処置等2なし	66	3.09	3.59	1.52	71.61						
050	呼吸器外科	2	040040ｘｘ97ｘ0ｘｘ	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等2なし	49	15.61	12.35	0.00	70.45						
050	呼吸器外科	3	040040ｘｘ99040ｘ	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等24あり　副傷病なし	37	5.30	11.99	0.00	69.30						
050	呼吸器外科	4	040200ｘｘ01ｘ00ｘ	気胸　肺切除術等　手術・処置等2なし　副傷病なし	19	6.74	10.04	0.00	34.84						
050	呼吸器外科	5	040040ｘｘ99000ｘ	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	17	15.82	14.60	0.00	78.41						
100	小児科	1	040070ｘｘｘｘｘ0ｘｘ	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等2なし	150	5.33	6.03	0.00	1.83						
100	小児科	2	040090ｘｘｘｘｘｘ0ｘ	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）副傷病なし	128	5.23	5.94	0.00	1.14						
100	小児科	3	0400801199ｘ00ｘ	肺炎等(1歳以上15歳未満）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	84	5.05	5.70	0.00	3.51						
100	小児科	4	150010ｘｘｘｘｘ0ｘｘ	ウイルス性腸炎　手術・処置等2なし	65	4.31	5.50	0.00	4.12						
100	小児科	5	030270ｘｘｘｘｘｘｘｘ	上気道炎	46	4.87	4.84	2.17	2.11						
110	外科	1	060210ｘｘ99000ｘ	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	44	8.77	8.98	0.00	68.86						
110	外科	2	060150ｘｘ03ｘｘｘｘ	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	4.82	5.56	0.00	34.50						
110	外科	3	060150ｘｘ99ｘｘ0ｘ	虫垂炎　手術なし　副傷病なし	31	5.94	7.01	0.00	42.68						
110	外科	4	060245ｘｘ97ｘｘｘｘ	内痔核　手術あり	26	6.42	5.71	0.00	55.85						
110	外科	5	060020ｘｘ02ｘ0ｘｘ	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等2なし	25	22.32	17.27	0.00	71.40						
120	整形外科	1	160690ｘｘ99ｘｘ0ｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）手術なし　副傷病なし	97	33.40	19.94	7.22	79.36						
120	整形外科	2	160800ｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	96	47.91	27.09	12.50	78.94						
120	整形外科	3	160760ｘｘ97ｘｘ0ｘ	前腕の骨折　手術あり　副傷病なし	39	5.64	5.21	0.00	46.54						
120	整形外科	4	160850ｘｘ97ｘｘ0ｘ	足関節・足部の骨折、脱臼　その他の手術あり　副傷病なし	18	20.22	9.49	0.00	43.83						
120	整形外科	5	160740ｘｘ97ｘｘ0ｘ	肘関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　副傷病なし	17	3.94	5.16	0.00	28.41						
150	脳神経外科	1	010060ｘ2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、ＪＣＳ10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等24あり　副傷病なし　発症前Rankin Scale　0、1又は2	37	20.76	16.38	37.84	69.62						
150	脳神経外科	2	160100ｘｘ97ｘ00ｘ	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	34	13.85	9.68	0.00	81.82						
150	脳神経外科	3	010040ｘ099ｘ00ｘ	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ10未満）　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	21	26.19	19.10	61.90	63.48						
150	脳神経外科	4	010040ｘ099ｘ01ｘ	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ10未満）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病あり	15	40.60	32.08	53.33	75.07						
150	脳神経外科	5	010040ｘ199ｘ00ｘ	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ10以上）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	14	13.64	21.36	28.57	76.79						
220	産婦人科	1	140010ｘ199ｘ00ｘ	妊娠期間短縮、低出産体重に関する障害（出生時体重2500ｇ以上）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	128	4.16	6.18	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	120170ｘｘ99ｘ0ｘｘ	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等2なし	42	4.40	20.41	4.76	28.86						
220	産婦人科	3	140010ｘ299ｘ0ｘｘ	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500ｇ以上2500ｇ未満）　手術なし　手術・処置等2なし	36	7.11	11.49	0.00	0.00						
220	産婦人科	4	120140ｘｘｘｘｘｘｘｘ	流産	32	1.66	2.43	0.00	32.63						
220	産婦人科	5	120070ｘｘ02ｘｘｘｘ	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（膣式を含む）腹腔鏡によるもの等	30	6.50	6.37	0.00	39.10						
230	眼科	1	020180ｘｘ97ｘ0ｘ0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等2なし片眼	19	10.05	7.96	0.00	59.74						
230	眼科	2	020220ｘｘ97ｘｘｘ0	緑内障　手術あり片眼	14	10.64	8.51	0.00	79.50						
230	眼科	3	020230ｘｘ97ｘ0ｘｘ	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等2なし	11	2.00	3.29	0.00	77.82						
230	眼科	4	020240ｘｘ97ｘｘｘ0	硝子体疾患　手術あり片眼	ー	ー	6.63	ー	ー						
230	眼科	5	020200ｘｘ9710ｘｘ	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等1あり　手術・処置等2なし	ー	ー	7.31	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	1	030350ｘｘｘｘｘｘｘｘ	慢性副鼻腔炎	21	11.33	7.23	0.00	50.67						
240	耳鼻咽喉科	2	030150ｘｘ97ｘｘｘｘ	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	ー	ー	7.58	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	3	030230ｘｘｘｘｘｘｘｘ	扁桃、アデノイドの慢性疾患	ー	ー	8.01	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	4	030430ｘｘ97ｘｘｘｘ	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	ー	ー	3.29	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	5	03001ｘｘｘ99ｘ2ｘｘ	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等22あり	ー	ー	34.36	ー	ー						
300	皮膚科	1	070010ｘｘ970ｘｘｘ	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）その他の手術あり　手術・処置等1なし	11	3.09	4.86	0.00	42.27						
300	皮膚科	2	080006ｘｘ01ｘ0ｘｘ	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等2なし	ー	ー	8.50	ー	ー						
300	皮膚科	3	100100ｘｘ97ｘ0ｘｘ	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等2なし	ー	ー	25.98	ー	ー						
300	皮膚科	4	070570ｘｘ010ｘｘｘ	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等1なし	ー	ー	5.93	ー	ー						
300	皮膚科	5	161000ｘ102ｘ0ｘｘ	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）分層植皮術　25平方センチメートル未満等　手術・処置等2なし	ー	ー	25.04	ー	ー						
310	泌尿器科	1	180040ｘｘ02ｘ0ｘｘ	手術・処置等の合併症　内シャント血栓除去術等　手術・処置等2なし	45	2.58	3.35	0.00	66.78						
310	泌尿器科	2	110310ｘｘ99ｘｘ0ｘ	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし	44	8.52	12.34	0.00	67.89						
310	泌尿器科	3	110070ｘｘ02020ｘ	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等1なし　手術・処置等22あり　副傷病なし	38	7.66	7.64	0.00	72.74						
310	泌尿器科	4	11012ｘｘｘ020ｘ0ｘ	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等1なし　副傷病なし	37	8.11	5.75	0.00	62.51						
310	泌尿器科	5	11022ｘｘｘ99ｘｘｘｘ	男性生殖器疾患　手術なし	27	8.15	8.94	0.00	68.11						
270	放射線科	1	100020ｘｘ99ｘ2ｘｘ	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等22あり	19	8.00	6.51	0.00	68.05						
270	放射線科	2	110080ｘｘ9902ｘｘ	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等22あり	ー	ー	26.31	ー	ー						
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
600	総合診療科	1	040081ｘｘ99ｘ00ｘ	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	60	22.97	20.83	8.33	85.50						
600	総合診療科	2	180010ｘ0ｘｘｘ0ｘｘ	敗血症（1歳以上）手術・処置等2なし	33	17.45	19.01	0.00	78.67						
600	総合診療科	3	110310ｘｘ99ｘｘ0ｘ	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし	28	15.29	12.34	3.57	75.64						
600	総合診療科	4	0400801499ｘ003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なしＡ−ＤＲＯＰ　スコア3	25	14.24	16.97	0.00	87.32						
600	総合診療科	5	0400801499ｘ002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なしＡ−ＤＲＯＰ　スコア2	20	12.25	15.12	0.00	85.65						
