060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	161	3.00	2.67	0.00	66.64						
060	消化器内科	2	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	147	2.09	7.55	0.00	79.63						
060	消化器内科	3	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	10.92	10.72	2.08	68.71						
060	消化器内科	4	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	7.50	10.58	0.00	62.50						
060	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	12.17	8.93	3.45	69.41						
070	循環器科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	114	19.72	17.66	1.75	86.26						
070	循環器科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	77	11.39	16.17	0.00	74.48						
070	循環器科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	3.50	3.01	1.56	65.66						
070	循環器科	4	050130xx99020x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	49	23.88	24.68	0.00	78.29						
070	循環器科	5	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	5.07	4.47	4.44	70.02						
160	呼吸器外科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	65	2.49	3.43	0.00	73.65						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	62	5.50	10.00	0.00	67.52						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	41	14.00	11.87	0.00	71.68						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	7.70	10.08	0.00	34.26						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	21.04	14.58	0.00	79.36						
010	内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	23	15.65	13.90	0.00	56.96						
010	内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	22.29	13.50	0.00	65.76						
010	内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	10	28.60	14.27	0.00	49.40						
010	内科	4	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	ー	ー	15.14	ー	ー						
010	内科	5	110290xx99x00x	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	13.16	ー	ー						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	154	5.61	6.19	0.00	1.59						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	133	5.51	5.71	0.00	2.86						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	130	5.63	6.14	0.00	1.73						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	84	5.39	4.96	1.19	1.86						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	62	4.45	5.42	0.00	4.58						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	95	4.83	4.96	0.00	66.45						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	66	4.53	5.78	0.00	54.74						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	41	5.95	6.78	0.00	39.80						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	8.34	8.95	0.00	74.00						
110	外科	5	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	34	4.00	4.33	0.00	58.03						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	100	47.62	26.30	12.00	80.66						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	81	25.85	19.61	1.23	77.43						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	43	11.23	5.68	0.00	58.88						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	20	26.10	24.26	0.00	75.50						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	19	21.89	16.80	5.26	68.58						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	60	21.02	16.18	28.33	68.63						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	23.41	18.72	51.85	64.22						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	11.63	9.69	0.00	74.92						
150	脳神経外科	4	010070xx9912xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２２あり	14	3.50	5.32	0.00	68.21						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	10.71	7.35	21.43	72.07						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	76	4.01	6.17	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	48	4.31	19.69	2.08	29.96						
220	産婦人科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	33	10.06	11.80	0.00	29.33						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	30	6.57	6.28	0.00	50.30						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	29	1.69	2.45	0.00	32.34						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	176	3.04	2.84	0.00	73.91						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	10	6.80	6.16	0.00	76.50						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	ー	ー	7.52	ー	ー						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	3.15	ー	ー						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	ー	ー	7.05	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	11.69	7.04	0.00	58.23						
240	耳鼻咽喉科	2	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	ー	ー	3.17	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	3	030360xxxxxxxx	副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞	ー	ー	6.80	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	ー	ー	7.89	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	5	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	ー	ー	6.63	ー	ー						
300	皮膚科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	18	4.89	4.86	0.00	41.83						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	ー	ー	8.16	ー	ー						
300	皮膚科	3	160200xx9710xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	ー	ー	8.17	ー	ー						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	11.89	ー	ー						
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	ー	ー	12.51	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	97	2.41	2.53	0.00	69.89						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	72	9.22	12.58	1.39	72.67						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	51	7.35	5.62	0.00	64.45						
310	泌尿器科	4	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	33	7.48	7.40	0.00	73.15						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	31	9.06	8.65	0.00	75.10						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	17	8.00	6.51	0.00	67.65						
270	放射線科	2	060010xx97x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２１あり	ー	ー	35.05	ー	ー						
270	放射線科	3	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	ー	ー	27.18	ー	ー						
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
600	総合診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	25.31	20.92	8.57	86.03						
600	総合診療科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	37	17.32	15.17	8.11	85.24						
600	総合診療科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	35	13.97	12.58	0.00	77.11						
600	総合診療科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	21	25.33	19.06	4.76	77.52						
600	総合診療科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	20	13.55	13.46	0.00	85.20						
