500	消化器内科	1	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	183	2.14	7.46	0	80.09						
500	消化器内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	154	3.07	2.63	0	65.98						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	12.45	9.79	0	75.28						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	31	8.29	8.86	0	69.13						
500	消化器内科	5	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	10.81	10.65	3.23	68.1						
070	循環器科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	121	19.17	17.71	2.48	85.42						
070	循環器科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	88	16.88	15.79	0	76.05						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	12.08	10.8	2.78	79.89						
070	循環器科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	3.39	3.01	0	69.3						
070	循環器科	5	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	30	13.6	15.69	0	64.67						
160	呼吸器外科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	63	2.9	3.34	0	74.27						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	61	4.87	9.59	0	67.61						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	53	11.68	11.51	1.89	71.3						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	37	11.81	14.62	0	76.22						
160	呼吸器外科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	27	5.89	10.59	0	60.33						
010	内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	18	21.89	13.72	0	64						
010	内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	18.93	13.41	0	57.64						
010	内科	3	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	24.18	-	-						
010	内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.67	-	-						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	-	12.58	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	185	5.54	6.19	0	1.61						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	72	5.58	5.69	1.39	2.99						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	70	5.81	5.73	0	2.77						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	57	5.37	4.94	0	2.53						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	57	4.88	5.39	0	4.89						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	104	5.22	4.85	0	66.15						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	70	5.13	5.72	0	60.27						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	35	5.66	5.45	0	26.31						
110	外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	34	3.35	4.25	0	56.85						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	9.22	8.89	0	69						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	104	38.96	25.94	11.54	80.14						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	65	24.62	19.4	1.54	77.62						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	42	7.31	5.54	0	56.36						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	26	28.81	19.59	3.85	80.08						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	21	9.38	5.59	9.52	32.24						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	68	21.96	16.13	29.41	71.78						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	12.23	9.67	7.69	78.38						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	19.59	18.81	17.24	70.62						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	9.29	7.34	5.88	77.12						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	31	16.16	16.67	78						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	72	3.85	6.17	0	0						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	35	6.89	6.09	0	44.91						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	29	5.03	19.06	0	28.72						
220	産婦人科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	28	7.04	11.16	0	0						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	26	9.31	9.71	3.85	45.42						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	208	3.03	2.78	0	75.82						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	14	8.57	6.71	0	72.79						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	13	10.15	7.53	0	79.31						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	12	15.5	9.33	0	61.25						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	10	16.2	7.29	10	56.5						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	10	11.8	6.8	0	47.9						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	7.24	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	-	-	3.16	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	13.11	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.94	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	25	4.12	4.67	0	41.68						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	12	4.58	7.9	0	79.75						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	11	2.09	6.39	0	42.55						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.55	-	-						
130	形成外科	5	080150xx97xxxx	爪の疾患 手術あり	-	-	4.77	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	104	2.26	2.49	0	69.23						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	79	9.8	12.58	1.27	72.01						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	58	6.43	5.61	1.72	61.88						
310	泌尿器科	4	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	37	8.43	7.25	0	71.7						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	27	8.67	8.98	3.7	62.59						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	11	8.36	6.31	0	69.09						
270	放射線科	2	100140xx99x1xx	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	22.33	-	-						
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
600	総合診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	24.88	20.84	5.08	84.53						
600	総合診療科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	41	14.37	12.58	0	79.46						
600	総合診療科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	37	15.03	15.17	0	86.05						
600	総合診療科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	26	21.31	17.01	0	85.81						
600	総合診療科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	22	15.32	13.48	0	87.55						
