500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	162	3.02	2.66	0	65.33						
500	消化器内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	146	2.29	8.33	0	80.7						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	11.4	9.53	1.75	74.07						
500	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	35	7.74	10.83	0	65.8						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	26	6.35	7.74	0	71.5						
070	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	78	13.29	17.23	2.56	85.99						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	69	4.7	4.44	0	67.86						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	62	3.24	3.07	0	66.73						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	11.29	10.56	4.08	79.1						
070	循環器科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	47	9.81	14.15	0	67.91						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	13.4	10.83	0	73.4						
160	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	34	13.03	13.3	0	78.76						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	33	5.24	9.42	0	70.67						
160	呼吸器外科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	31	6.74	15.61	0	66.32						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	29	2.72	3.39	0	70.28						
010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	27	18.37	14.6	0	71.15						
010	内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	15.72	13.33	0	64.16						
010	内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.57	-	-						
010	内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	18.87	-	-						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13	-	-						
100	小児科	1	030270xxxxxxxx	上気道炎	36	5	4.85	0	1.03						
100	小児科	2	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	4.45	5.86	0	3.5						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	18	5.11	10.76	0	0.67						
100	小児科	4	010230xx99x00x0	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	3.06	7.48	12.5	5.38						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	9.63	13	0	1.31						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	72	4.72	4.86	1.39	68.74						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	45	5.13	5.64	0	60.82						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	10.31	9.08	0	72.31						
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	40	6.25	7.17	0	43.05						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	37	12.35	10.3	0	69.41						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	99	28.1	25.09	51.52	84.72						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	44	7.41	5.18	4.55	59.8						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	32	17.88	16.1	6.25	65.81						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	24	30.13	18.74	20.83	57.04						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	22	19.09	18.81	0	79.68						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	45	18.24	15.64	40	66.96						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	10.41	9.68	2.27	77.89						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	23.05	18.86	52.63	68.89						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	21.95	17.35	47.62	81.19						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	20.94	15.54	31.25	75.31						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	60	4.35	6.13	0	0						
220	産婦人科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	39	6.9	11.19	0	0						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	29	1.72	2.42	0	32.17						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	23	6.83	6.16	0	46.22						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	17	3.65	3.11	0	42.94						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	136	3.04	2.76	0	73						
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	16	9.81	9.79	0	67.31						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	5.79	-	-						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.07	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.18	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	26	11.08	4.94	0	67.92						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	22	17.73	9.17	9.09	54.77						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	18	15.61	8.81	0	63.72						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	17	9.88	5.63	0	35						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等	-	-	8.44	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	9.18	12.87	9.09	67.82						
300	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.38	-	-						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.71	-	-						
300	皮膚科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.2	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	9.86	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	15	2.93	4.76	0	37.13						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	15	4.87	6.27	0	41.6						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	14	8.93	7.71	0	79.71						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.87	-	-						
130	形成外科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	9.86	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	83	2.23	2.54	0	71.72						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	64	8.83	13	3.13	72.56						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	44	6.68	5.67	2.27	65.09						
310	泌尿器科	4	110200xx97xxxx	前立腺肥大症等 その他の手術あり	39	5.28	8.68	0	86.15						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	31	9.68	7.13	0	75.16						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	13	6.85	6.15	0	68.77						
270	放射線科	2													
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	59	15.34	13	5.08	78.31						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	53	19.45	20.51	7.55	85.11						
600	総合診療科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	22	17.41	15.71	0	85.32						
600	総合診療科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	22	30.27	32.44	9.09	82.59						
600	総合診療科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	20	15.85	17	10	59.9						
