060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	205	3.00	2.65	0.00	66.22						
060	消化器内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	172	2.13	8.04	0.58	80.17						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	9.68	9.21	0.00	75.97						
060	消化器内科	4	060335xx99x00x	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	9.50	10.94	0.00	70.44						
060	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	27	8.19	10.84	0.00	67.15						
070	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	82	16.78	17.35	6.10	86.44						
070	循環器科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	57	16.51	19.92	0.00	71.88						
070	循環器科	3	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	50	12.70	14.89	0.00	68.48						
070	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	49	4.35	4.36	0.00	69.65						
070	循環器科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	39	9.59	13.91	0.00	74.72						
050	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	14.38	10.47	0.00	72.13						
050	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	13.21	13.12	6.90	76.55						
050	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	29	2.59	3.30	0.00	70.00						
050	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	24	10.13	9.07	0.00	69.08						
050	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	7.88	9.28	0.00	67.38						
010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	36	15.78	14.41	0.00	68.22						
010	内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	16.31	13.25	0.00	66.15						
010	内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.42	-	-						
010	内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	10.39	-	-						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.14	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	145	5.73	5.83	2.76	1.37						
100	小児科	2	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	83	4.37	5.53	0.00	3.73						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	61	6.30	6.24	0.00	2.87						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	3.29	7.22	10.53	7.66						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	5.45	5.76	0.00	2.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	88	5.06	4.74	0.00	67.08						
110	外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	45	7.09	7.31	0.00	37.73						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	42	6.07	6.25	0.00	60.69						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	35	5.43	5.52	0.00	55.69						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	9.72	9.00	0.00	70.25						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	80	31.91	25.32	57.50	82.64						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	37	5.11	4.99	2.70	57.86						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	24	15.79	19.34	37.50	80.67						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	22	19.64	15.77	9.09	69.86						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	21	20.33	20.63	9.52	65.57						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	84	20.87	15.63	33.33	71.82						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	10.44	9.78	3.70	76.87						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	26.76	18.90	63.04	69.91						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	23.16	17.48	32.00	79.32						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	22.56	15.57	22.22	80.94						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	60	4.77	6.13	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	31	1.74	2.44	0.00	33.16						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	23	10.43	9.46	0.00	46.96						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	21	2.14	4.34	0.00	56.29						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	21	8.52	11.16	0.00	29.95						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	218	3.08	2.71	0.00	75.89						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	29	2.03	2.94	0.00	77.03						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	13	2.15	3.11	0.00	55.46						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	5.41	-	-						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	-	-	8.48	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	31	18.52	9.01	0.00	55.35						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	25	9.96	4.92	0.00	70.92						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	17	8.94	5.71	0.00	31.76						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	15	17.80	8.75	0.00	56.13						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.47	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	16	2.69	4.66	0.00	46.44						
130	形成外科	2	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	11	7.27	9.61	0.00	77.64						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.68	-	-						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.07	-	-						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	6.18	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	89	2.13	2.50	0.00	72.27						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	60	5.80	5.56	0.00	61.32						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	8.44	13.14	0.00	74.40						
310	泌尿器科	4	110200xx97xxxx	前立腺肥大症等 その他の手術あり	27	5.63	8.14	7.41	88.85						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	26	6.35	6.86	0.00	73.12						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	17	4.00	6.10	0.00	65.88						
270	放射線科	2													
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	52	19.94	20.57	7.69	85.92						
600	総合診療科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	24	19.42	18.42	0.00	81.08						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	22	11.27	13.14	4.55	76.23						
600	総合診療科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	3.55	3.70	0.00	61.55						
600	総合診療科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	19	17.68	19.22	10.53	78.16						
