060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	201	1.02	1.03	0.00	66.20						
060	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	37	0.76	8.03	0.76	70.89						
060	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	37	2.08	11.81	0.00	77.46						
060	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	35	1.00	5.20	0.00	69.69						
060	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	27	1.11	6.59	0.00	74.07						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	49	2.24	2.61	0.00	71.65						
070	循環器科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	37	0.03	13.97	2.70	68.70						
070	循環器科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	32	3.56	7.88	0.00	81.03						
070	循環器科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	26	0.23	10.58	0.00	69.58						
070	循環器科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	13	3.08	5.23	0.00	70.08						
050	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	12	2.58	12.42	0.00	72.42						
050	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	11	3.18	9.09	0.00	74.91						
050	呼吸器外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	3.44	-	-						
050	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	-	-	12.86	-	-						
050	呼吸器外科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	-	-	6.50	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	11	0.00	12.18	18.18	0.00						
100	小児科	2	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	72	1.01	3.10	0.00	65.49						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	57	1.12	4.81	0.00	62.23						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	31	1.39	3.81	0.00	42.39						
110	外科	4	K7434	痔核手術（脱肛を含む）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの）	28	1.29	3.82	0.00	51.89						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	27	6.00	11.30	0.00	76.11						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	85	4.33	23.32	50.59	80.24						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	62	2.08	8.34	12.90	59.68						
120	整形外科	3	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　椎弓切除　　	31	2.13	23.00	16.13	69.68						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	28	1.21	18.07	10.71	67.57						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術　前腕、下腿	27	0.59	1.22	0.00	47.30						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	56	0.20	11.68	7.14	78.29						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	31	0.10	32.84	67.74	81.61						
150	脳神経外科	3	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	16	1.88	41.31	81.25	69.75						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	12	0.75	53.67	58.33	62.42						
150	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術　内頸動脈	11	5.27	8.91	0.00	70.73						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	30	0.93	4.60	0.00	41.13						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	29	1.10	7.59	0.00	46.31						
220	産婦人科	3	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	20	0.10	0.40	0.00	32.00						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	18	1.00	1.44	0.00	45.67						
220	産婦人科	5	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	18	1.44	7.22	0.00	32.56						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	221	0.99	1.10	0.00	75.68						
230	眼科	2	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	18	0.06	1.00	0.00	79.67						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	17	0.94	6.82	0.00	68.53						
230	眼科	4	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	12	0.00	1.00	0.00	71.83						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術　流出路再建術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	117	0.07	1.26	0.00	69.88						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	64	2.00	5.11	1.56	73.58						
310	泌尿器科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	46	0.00	1.02	0.00	70.43						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	43	1.47	3.42	0.00	61.47						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	31	0.68	8.71	3.23	71.55						
