060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	214	3.02	2.64	0.00	67.56						
060	消化器内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	170	2.49	8.36	0.00	79.12						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	73	9.37	8.94	1.37	75.70						
060	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	25	10.48	10.88	8.00	67.44						
060	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	21	8.19	7.76	0.00	73.38						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	66	16.86	17.54	4.55	85.39						
070	循環器科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	10.51	9.89	3.92	81.55						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	48	4.35	4.26	0.00	67.13						
070	循環器科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	41	17.07	19.67	0.00	74.78						
070	循環器科	5	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	41	16.76	13.53	0.00	64.98						
050	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	12.67	10.06	0.00	72.09						
050	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28	12.46	13.49	3.57	75.25						
050	呼吸器外科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	3.25	3.05	0.00	71.75						
050	呼吸器外科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	12	5.83	14.42	0.00	67.50						
050	呼吸器外科	5	040200xx99x01x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	10	22.20	19.68	0.00	77.90						
010	内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	14.94	13.43	0.00	68.91						
010	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	21	15.38	14.28	4.76	67.52						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.77	-	-						
010	内科	4	110310xx99xxxx	110310xx99xxxx	-	-	13.61	-	-						
010	内科	5	100040xxxxx10x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	-	-	20.04	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	95	6.49	5.89	4.21	1.49						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	42	4.64	5.70	0.00	4.36						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	6.36	6.05	2.56	2.97						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	3.84	7.33	0.00	5.66						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	31	11.65	6.13	3.23	0.00						
070	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	82	5.34	4.59	0.00	69.94						
070	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	47	5.49	5.46	0.00	55.85						
070	外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	29	3.79	3.66	0.00	64.90						
070	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	25	14.28	18.05	0.00	72.68						
070	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	23	8.17	7.93	0.00	45.39						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	69	35.23	26.42	39.13	80.91						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	25	3.20	4.86	0.00	0.00						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	22	20.41	20.14	4.55	69.59						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	20	24.45	18.34	15.00	50.90						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	17.40	15.60	0.00	70.73						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	77	23.18	15.97	24.68	72.12						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	11.77	10.14	4.65	77.74						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	22.03	19.58	47.06	70.65						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	19.35	17.76	15.38	77.04						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	8.92	8.54	3.85	68.31						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	56	5.16	6.13	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	38	1.55	2.45	2.45	33.97						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	34	9.32	9.27	0.00	49.85						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	28	6.89	6.04	0.00	45.39						
220	産婦人科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	24	7.83	10.92	0.00	0.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	260	3.04	2.63	0.00	73.98						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	52	2.04	2.90	0.00	77.71						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	19	7.11	5.80	0.00	70.26						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	12	4.92	4.67	0.00	75.25						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	12	15.92	8.05	0.00	63.58						
240	耳鼻咽喉科	1	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	28	16.43	8.81	7.14	56.82						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	24	10.00	4.79	0.00	63.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	13	9.46	5.69	0.00	42.15						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	12	17.17	8.56	0.00	49.92						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.23	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	17	3.47	4.50	0.00	43.47						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	12	5.42	7.29	0.00	83.08						
130	形成外科	3	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	10	7.60	9.34	0.00	74.50						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	5.96	-	-						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	46.13	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	114	2.01	2.45	0.88	74.11						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	59	5.20	5.29	0.00	58.88						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	51	6.14	6.66	0.00	77.73						
310	泌尿器科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	37	2.00	2.71	0.00	77.43						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	36	9.31	13.61	0.00	74.06						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	41	26.39	21.11	4.88	82.32						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	41	18.63	13.61	7.32	79.85						
600	総合診療科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	25	28.20	18.57	0.00	77.76						
600	総合診療科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	14	31.71	16.85	7.14	52.43						
600	総合診療科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	14	20.21	18.95	0.00	88.93						
