060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	267	3.03	2.61	0.00	66.53						
060	消化器内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	195	2.29	8.34	0.00	80.16						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	9.62	8.75	2.22	78.42						
060	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	33	7.42	10.92	0.00	72.79						
060	消化器内科	5	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	25	7.12	6.45	0.00	66.56						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	82	18.91	17.38	6.10	85.63						
070	循環器科	2	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	70	11.83	12.88	0.00	65.43						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	10.68	9.77	0.00	81.79						
070	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	42	4.36	4.26	0.00	65.57						
070	循環器科	5	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	37	13.78	14.43	0.00	66.86						
050	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	14.95	9.89	4.55	72.70						
050	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	14.73	13.59	0.00	76.93						
050	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	20	3.50	8.33	0.00	71.20						
050	呼吸器外科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	2.00	2.98	0.00	73.22						
050	呼吸器外科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	-	-	18.83	-	-						
010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	29	12.10	13.99	0.00	66.10						
010	内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	11.73	13.15	0.00	52.27						
010	内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.31	-	-						
010	内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	14.36	-	-						
010	内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	10.66	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	128	6.06	5.96	0.78	2.09						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	6.61	6.37	2.86	3.57						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	6.22	5.62	1.59	2.62						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	61	5.15	5.86	1.64	4.30						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	47	4.47	5.64	2.13	5.47						
110	外科　	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	78	5.37	4.55	0.00	69.91						
110	外科　	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	66	4.30	5.41	0.00	61.17						
110	外科　	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	65	2.72	4.34	0.00	63.74						
110	外科　	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	58	2.03	4.42	0.00	69.91						
110	外科　	5	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	38	6.45	3.51	0.00	64.50						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	60	36.15	25.50	35.00	80.83						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	34	2.76	4.76	0.00	52.09						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	20.38	19.55	3.45	72.52						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	22	18.41	15.66	0.00	69.18						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	17	18.29	19.34	35.29	78.29						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	56	18.00	15.70	17.86	72.79						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	12.29	9.88	2.44	77.56						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	27.62	19.09	19.09	68.50						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	21.23	17.39	18.18	82.77						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	5.21	8.38	0.00	74.86						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	55	4.93	6.07	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	33	1.39	2.43	0.00	36.36						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	21	3.19	2.96	0.00	41.67						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	18	1.83	4.05	0.00	50.78						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	18	7.06	6.00	0.00	46.17						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	291	3.14	2.54	0.69	75.38						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	54	2.30	2.82	0.00	77.24						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	7.39	7.39	0.00	74.13						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	23	2.04	3.17	0.00	56.09						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	15	4.60	4.46	0.00	75.27						
240	耳鼻咽喉科	1	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	27	16.93	8.71	3.70	55.04						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	20	8.45	5.51	5.00	34.70						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	15	7.67	4.73	0.00	70.20						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	11	17.73	8.55	0.00	52.73						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	-	-	7.52	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	122	2.07	2.44	0.00	71.74						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	83	5.80	5.22	0.00	63.14						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	55	5.16	6.59	0.00	74.56						
310	泌尿器科	4	110200xx97xxxx	前立腺肥大症等 その他の手術あり	29	6.24	8.56	0.00	88.52						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	24	7.88	7.75	0.00	72.67						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	15	3.80	4.28	0.00	53.13						
130	形成外科	2	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	13	7.00	9.40	7.69	82.77						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.22	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	5.77	-	-						
130	形成外科	5	070010xx99xxxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術なし	-	-	4.54	-	-						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	19	4.05	5.83	0.00	67.63						
270	放射線科	2													
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	53	24.57	20.60	7.55	85.30						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	35	14.74	13.52	2.86	82.17						
600	総合診療科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	34	13.79	13.88	2.94	84.03						
600	総合診療科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	24	18.71	18.65	0.00	78.92						
600	総合診療科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	21	16.62	15.44	0.00	86.00						
