060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	255	1.03	1.02	0.00	66.61						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	43	2.12	10.63	4.65	79.12						
060	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	39	0.90	7.95	0.00	73.44						
060	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	36	1.56	5.33	0.00	67.39						
060	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	22	1.00	7.14	0.00	71.82						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	38	1.11	2.63	2.63	65.37						
070	循環器科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	26	0.12	10.38	0.00	65.96						
070	循環器科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	26	1.23	7.00	0.00	85.04						
070	循環器科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	25	0.00	13.88	0.00	68.76						
070	循環器科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	23	2.39	8.91	0.00	78.70						
050	呼吸器外科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	25	3.24	12.48	8.00	72.88						
050	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	22	2.77	8.91	0.00	73.64						
050	呼吸器外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	11	10.27	8.73	0.00	71.64						
050	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	10	1.50	5.70	0.00	44.90						
050	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	48	1.00	2.71	0.00	67.08						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	42	1.40	4.07	0.00	62.26						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	41	1.80	2.73	0.00	56.27						
110	外科	4	K7432	痔核手術（脱肛を含む。）　硬化療法（四段階注射法によるもの）	32	1.09	1.00	0.00	66.88						
110	外科	5	K7434	痔核手術（脱肛を含む。）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの）	32	0.97	3.66	0.00	55.28						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	55	4.18	24.64	25.45	74.64						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	40	1.50	6.40	0.00	60.95						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	34	1.26	18.74	2.94	72.79						
120	整形外科	4	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	28	2.89	16.32	7.14	68.57						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	18	5.11	28.89	33.33	78.28						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	43	0.70	12.63	6.98	78.21						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	14	0.07	34.29	28.57	78.29						
150	脳神経外科	3	K6092	動脈血栓内膜摘出術　内頸動脈	13	5.31	10.31	0.00	74.08						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	25	0.92	5.12	0.00	43.04						
220	産婦人科	2	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	25	0.04	0.24	0.00	36.28						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	21	1.00	1.19	0.00	41.67						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	21	1.00	7.57	0.00	53.62						
220	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	17	0.53	0.71	0.00	47.65						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	310	1.12	1.18	0.65	75.36						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	49	1.10	5.65	0.00	71.41						
230	眼科	3	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	34	0.15	1.03	0.00	76.26						
230	眼科	4	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	20	0.45	1.05	0.00	78.90						
230	眼科	5	K2172	眼瞼内反症手術　皮膚切開法	15	0.07	1.00	0.00	48.00						
310	泌尿器科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	88	0.44	3.03	1.14	69.70						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	68	2.32	8.75	0.00	74.75						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	66	1.58	3.61	0.00	63.39						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	46	0.24	6.63	0.00	69.78						
310	泌尿器科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	32	7.25	20.25	6.25	61.25						
130	形成外科	1	K013-21	全層植皮術　25c?未満	14	1.36	5.86	7.14	79.36						
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	-	-	-	-	-						
