060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	286	3.04	2.57	0.00	69.25						
060	消化器内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	225	2.68	7.91	0.44	79.85						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	65	11.43	8.88	1.54	75.66						
060	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	43	7.47	6.39	0.00	69.93						
060	消化器内科	5	060335xx99x0xx	胆嚢炎等　手術なし　手術処置等２なし	33	15.24	11.29	0.00	75.79						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	77	20.45	17.33	2.60	84.79						
070	循環器科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	56	11.61	9.59	1.79	82.25						
070	循環器科	3	130030xx99xｂxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	46	12.76	12.23	0.00	69.02						
070	循環器科	4	050030xx03030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	42	13.62	14.30	2.38	68.02						
070	循環器科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	39	4.33	4.18	0.00	68.38						
050	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術処置等２なし	34	13.56	9.82	0.00	70.62						
050	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	33	3.94	8.16	0.00	65.48						
050	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１あり　手術処置等２なし	20	2.40	3.03	0.00	74.15						
050	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	16.67	13.41	0.00	75.07						
050	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	11	8.27	9.59	0.00	35.27						
010	内科	1	10007xxxxxx1xx		２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	24	18.79	13.77	0.00	66.88						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	14	21.21	16.40	7.14	83.36						
010	内科	3	100040xxxxx00x		糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	17.82	13.07	9.09	61.82						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	8	20.63	13.66	0.00	66.00						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	6	25.67	20.78	0.00	88.17						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	140	5.85	5.61	0.71	4.20						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他	116	6.15	6.22	2.59	1.42						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	71	4.14	5.55	1.41	4.65						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	58	5.55	6.98	1.72	2.84						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	6.39	6.38	0.00	3.61						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	72	4.39	4.54	0.00	73.10						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	49	1.41	4.64	0.00	66.98						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	45	8.78	9.08	2.22	74.29						
110	外科	4	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	34	2.79	4.59	0.00	69.21						
110	外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−４あり	34	2.82	3.64	0.00	65.76						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	65	34.29	25.29	60.00	82.83						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	31	5.74	5.95	0.00	68.23						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	24	16.33	15.41	4.17	66.63						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	21	14.33	19.16	9.52	74.52						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	19	20.79	18.76	5.26	70.11						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	121	22.90	16.89	22.31	76.21						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	22.59	18.68	51.72	70.07						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	8.75	9.83	3.57	78.89						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術処置等２なし	19	9.84	22.21	10.53	75.63						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし	18	18.83	16.94	11.11	71.56						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	48	2.96	4.07	0.00	62.02						
220	産婦人科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	46	4.22	6.11	0.00	0.00						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	36	6.47	5.97	0.00	38.78						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	27	1.41	2.44	0.00	34.04						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	16	6.56	5.88	0.00	43.56						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	300	3.10	2.49	0.00	74.60						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	39	2.08	2.74	0.00	78.18						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	26	3.46	4.52	0.00	75.15						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	6.17	5.47	0.00	74.22						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	22	2.09	3.08	0.00	72.86						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	26	8.77	5.63	0.00	40.08						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	20	17.80	8.50	0.00	60.20						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術処置等２なし	20	14.55	8.21	0.00	56.75						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	19	7.89	4.67	0.00	65.79						
240	耳鼻咽喉科	5	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	10	8.80	4.72	0.00	70.50						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	133	2.70	2.45	0.00	73.71						
310	泌尿器科	2	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	57	2.02	2.59	0.00	76.11						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	48	6.75	5.16	0.00	64.94						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	30	10.77	13.66	0.00	73.83						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし	29	6.14	6.63	0.00	76.86						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	17	2.59	4.65	0.00	46.82						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	13	2.15	5.63	0.00	53.23						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx		皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	12	6.92	6.92	0.00	86.00						
130	形成外科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術処置等２あり	5	18.80	47.54	0.00	64.20						
130	形成外科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	4	3.00	9.28	0.00	82.00						
270	放射線科	1	060030xx99x7xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−７あり	8	2.00	3.14	0.00	69.13						
270	放射線科	2	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	6	4.00	5.83	0.00	68.17						
270	放射線科	3	060040xx99xaxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−Ａあり	3	2.00	3.21	0.00	68.00						
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
600	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	100	22.18	16.40	6.00	86.75						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	58	26.84	20.78	8.62	83.67						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	22.25	13.66	5.00	78.98						
600	総合診療科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術処置等１なし　手術処置等２なし	21	15.00	18.68	0.00	76.00						
600	総合診療科	5	0400802299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし　A-DROP スコア1	20	7.70	9.71	0.00	39.35						
