060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	279	1.00	1.04	0.00	69.51						
060	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	52	1.00	5.62	0.00	70.06						
060	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	38	3.55	11.84	0.00	76.61						
060	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	31	0.26	9.16	0.00	71.97						
060	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	27	1.00	6.81	0.00	73.33						
070	循環器科	1	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	30	0.13	9.27	3.33	69.67						
070	循環器科	2	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	30	2.10	10.23	6.67	81.00						
070	循環器科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	29	1.76	2.48	0.00	67.67						
070	循環器科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	28	0.00	12.64	0.00	67.25						
070	循環器科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	20	1.00	7.10	0.00	84.55						
050	呼吸器外科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	16	4.00	9.63	0.00	72.50						
050	呼吸器外科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	16	1.13	9.19	0.00	70.50						
050	呼吸器外科	3	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	13	2.38	11.38	0.00	72.08						
050	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	12	2.75	4.17	0.00	33.75						
050	呼吸器外科	5	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	11	1.91	9.91	0.00	69.09						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	54	0.98	2.19	0.00	71.69						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	45	1.09	3.98	0.00	63.44						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	25	3.08	13.84	0.00	74.52						
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	24	0.92	2.67	0.00	62.00						
110	外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合	23	2.52	6.09	0.00	68.43						
120	整形外科	1	K0461		骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	54	3.78	23.87	40.74	75.02						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	46	1.91	5.11	0.00	62.91						
120	整形外科	3	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	28	1.71	17.36	10.71	67.93						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	26	1.46	16.35	7.69	70.23						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	24	4.92	28.04	58.33	82.33						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	42	0.14	12.50	4.76	80.17						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	30	0.73	30.80	33.33	81.33						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　1箇所	15	1.67	19.13	20.00	65.20						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　1箇所	13	2.08	24.85	30.77	72.00						
150	脳神経外科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	9	27.00	44.89	33.33	82.22						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	37	0.84	4.65	0.00	38.81						
220	産婦人科	2	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	20	0.05	0.15	0.00	33.80						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	17	1.00	7.06	0.00	47.53						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	16	1.00	5.00	0.00	46.56						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	14	0.93	1.07	0.00	44.14						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	315	0.99	1.18	0.00	74.91						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	47	0.85	5.89	0.00	68.70						
230	眼科	3	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	29	0.34	1.00	0.00	78.17						
230	眼科	4	K2686	緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術	23	1.00	1.09	0.00	75.26						
230	眼科	5	K2173	眼瞼内反症手術 眼瞼下制筋前転法	15	0.13	1.00	0.00	80.13						
310	泌尿器科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	78	0.06	2.73	1.28	67.65						
310	泌尿器科	2	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	57	0.02	1.00	0.00	76.11						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	53	0.26	9.25	1.89	74.98						
310	泌尿器科	4	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	51	1.73	3.80	0.00	74.73						
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	42	2.33	3.81	0.00	64.79						
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	12	0.00	5.92	0.00	86.00						
130	形成外科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	10	0.00	2.50	0.00	46.10						
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	9	0.22	1.67	0.00	58.44						
130	形成外科	4	K013-21	全層植皮術　25c?未満	8	0.00	2.00	0.00	77.13						
130	形成外科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）長径２センチメートル未満	6	0.00	1.00	0.00	25.67						
