病院案内ABOUT HOSPITAL
診療実績
総合診療科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 13,295 | 16,686 | 16,155 | 16,997 |
外来患者延数 | 6,996 | 8,759 | 9,700 | 9,666 |
第一内科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 9,643 | 8,607 | 9,323 | 8,732 |
外来患者延数 | 21,954 | 20,376 | 19,293 | 15,959 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 3,667 | 3,507 | 3,525 | 3,403 |
下部内視鏡 | 1,068 | 1,048 | 1,295 | 1,382 |
上下消化器内視鏡治療 | 193 | 166 | 228 | 263 |
胆・膵内視鏡治療 | 53 | 54 | 35 | 111 |
超音波内視鏡 | 9 | 3 | 1 | 10 |
ラジオ波治療+エタノール局注治療法 | 7 | 6 | 4 | 1 |
超音波検査(エコー) | 4,527 | 4,583 | 4,615 | 4,419 |
第二内科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 15,094 | 14,771 | 14,756 | 13,694 |
外来患者延数 | 23,100 | 23,655 | 24,486 | 24,653 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
心臓カテーテル検査 | 275 | 286 | 286 | 236 |
冠動脈形成術(PCI) | 132 | 110 | 146 | 117 |
ペースメーカー植込み | 43 | 31 | 24 | 29 |
心筋梗塞治療 | 54 | 47 | 52 | 48 |
入院患者実数 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 |
---|---|---|---|---|
悪性リンパ腫 | 31 | 39 | 42 | 42 |
急性白血病 | 12 | 16 | 14 | 9 |
骨髄腫 | 13 | 17 | 13 | 19 |
骨髄異形成症候群 | 14 | 8 | 12 | 9 |
血液疾患全体 | 91 | 90 | 91 | 96 |
第三内科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 4,768 | 4,405 | 3,777 | 4,019 |
外来患者延数 | 14,118 | 15,270 | 15,675 | 16,374 |
呼吸器科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 5,566 | 6,202 | 5,476 | 5,657 |
外来患者延数 | 9,540 | 9,398 | 9,460 | 9,720 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | 95 | 133 | 117 | 114 |
全身麻酔 | 77 | 84 | 79 | 83 |
局所麻酔 | 18 | 49 | 38 | 31 |
(手術の内訳) | ||||
肺悪性腫瘍手術 | 39 | 48 | 35 | 39 |
気胸手術 | 21 | 27 | 27 | 23 |
縦隔腫瘍手術 | 4 | 1 | 1 | 0 |
膿胸手術 | 5 | 3 | 3 | 9 |
その他 | 26 | 54 | 51 | 43 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
気管支鏡 | 42 | 57 | 107 | 93 |
小児科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 4,750 | 4,466 | 5,605 | 4,580 |
外来患者延数 | 17,150 | 17,974 | 17,321 | 15,945 |
外科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 11,854 | 11,471 | 10,777 | 12,355 |
外来患者延数 | 9,858 | 9,718 | 9,174 | 9,592 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
全手術症例数 | 524 | 525 | 515 | 547 |
全身麻酔 | 403 | 386 | 374 | 414 |
腰椎麻酔 | 47 | 43 | 37 | 54 |
(主な手術の内訳) | ||||
胃手術 | 46 | 44 | 27 | 27 |
小腸・大腸手術 | 91 | 90 | 82 | 87 |
胆道手術 | 40 | 31 | 40 | 35 |
その他消化器手術 | 45 | 50 | 46 | 66 |
乳腺手術 | 36 | 28 | 36 | 32 |
虫垂手術 | 49 | 43 | 35 | 50 |
ヘルニア | 124 | 92 | 106 | 115 |
肛門手術 | 63 | 67 | 77 | 88 |
全手術のうち腹腔鏡下手術 | 250 | 224 | 231 | 229 |
整形外科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 22,460 | 23,280 | 22,044 | 19,459 |
外来患者延数 | 19,628 | 18,906 | 20,753 | 20,666 |
年間手術 | 464 | 469 | 556 | 551 |
脳神経外科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 7,816 | 7,772 | 7,373 | 9,136 |
外来患者延数 | 4,164 | 4,542 | 4,652 | 5,180 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | 74 | 71 | 83 | 110 |
(主な手術の内訳) | ||||
脳動脈瘤 | - | - | 14 | 11 |
脳内出血 | - | - | 6 | 25 |
頚動脈内膜剥離術 | - | - | 9 | 1 |
バイパス手術 | - | - | 7 | 0 |
血管内手術 (コイル、ステント、血栓日収) |
- | - | 14 | 22 |
慢性硬膜下血腫 | - | - | 33 | 36 |
産婦人科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 10,993 | 9,604 | 8,797 | 8,474 |
外来患者延数 | 20,029 | 19,202 | 19,561 | 17,689 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
分娩件数 | 728 | 743 | 653 | 662 |
手術件数(帝王切開術含む) | 296 | 259 | 251 | 270 |
(主な手術の内訳) | ||||
子宮全摘術 | 26 | 19 | 23 | 33 |
筋腫核出 | 7 | 5 | 0 | 3 |
附属器摘出・附属器腫瘍摘出 | 11 | 9 | 5 | 3 |
腹腔鏡下手術 | 58 | 57 | 69 | 86 |
子宮内容除去術 | 50 | 48 | 37 | 40 |
子宮頸部切除術 | 10 | 16 | 21 | 20 |
レーザー照射術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膣式手術 | 30 | 29 | 9 | 11 |
頚管縫縮術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
悪性腫瘍 | 16 | 5 | 4 | 0 |
その他 | 6 | 15 | 22 | 11 |
眼科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 1,000 | 1,278 | 1,328 | 1,696 |
外来患者延数 | 6,407 | 7,082 | 6,891 | 7,294 |
耳鼻咽喉科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 2,820 | 2,641 | 2,427 | 2,093 |
外来患者延数 | 8,824 | 9,480 | 8,812 | 8,511 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | 71 | 66 | 63 | 33 |
(手術の内訳) | ||||
鼻・副鼻腔手術 | 27 | 30 | 23 | 19 |
その他 | 44 | 36 | 40 | 14 |
皮膚科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | - | 890 | 1,541 | - |
外来患者延数 | 5,497 | 9,520 | 9,288 | 5,141 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | - | 51 | 96 | - |
形成外科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | - | - | - | 1,095 |
外来患者延数 | - | - | - | 4,397 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | - | - | - | 370 |
泌尿器科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 9,007 | 8,345 | 8,797 | 7,879 |
外来患者延数 | 29,574 | 30,680 | 30,443 | 29,511 |
手術の内訳 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 |
---|---|---|---|---|
泌尿器科癌手術 | ||||
腎(尿管) 摘除術 | 10 | 14 | 11 | 9 |
副腎摘除術 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(うち腹腔鏡下術) | 3 | 8 | 6 | 5 |
膀胱全摘術 | 4 | 2 | 1 | 2 |
前立腺全摘術 | 20 | 4 | 12 | 14 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 41 | 25 | 51 | 62 |
精巣摘除術 | 5 | 3 | 5 | 5 |
前立腺肥大症手術 | ||||
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 6 | 9 | 31 | 25 |
尿道ステント留置(交換含む) | 12 | 21 | 24 | 29 |
尿路結石手術 | ||||
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 231 | 154 | 130 | 85 |
経皮的腎砕石術(PNL) | 1 | 3 | 0 | 0 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 12 | 40 | 57 | 51 |
膀胱結石手術 | 3 | 5 | 7 | 4 |
小児手術 | ||||
停留精巣手術 | 7 | 4 | 9 | 6 |
包茎手術 | 5 | 7 | 7 | 10 |
陰嚢水腫 | 7 | 5 | 1 | 2 |
精巣(垂) 捻転 | 1 | 2 | 1 | 1 |
透析関連手術 | ||||
内シャント造設 | 24 | 24 | 16 | 28 |
内シャント経皮的血管形成術 (PTA) |
145 | 141 | 144 | 131 |
CAPD カテ設置 | 2 | - | 2 | 0 |
その他 | 23 | 31 | 32 | 51 |
放射線科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 207 | 189 | 217 | 94 |
外来患者延数 | 6,134 | 5,589 | 5,083 | 4,469 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | |
---|---|---|---|---|
治療実績 | 195 | 196 | 189 | 180 |
外照射 | 157 | 160 | 166 | 166 |
ヨード入院 | 20 | 20 | 16 | 11 |
223Ra | - | - | - | 3 |
麻酔科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 36 | 88 | 91 | 112 |
外来患者延数 | 2,783 | 2,822 | 2,853 | 2,982 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
麻酔科管理麻酔件数 | 1,400 | 1,409 | 1,453 | 1,459 |
病理診断科 診療実績
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | |
---|---|---|---|---|
組織診 | 2,368 | 2,682 | 2,681 | 2,750 |
細胞診 | 4,460 | 4,312 | 3,639 | 2,883 |
迅速診断 | 65 | 78 | 52 | 64 |
病理解剖 | 11 | 9 | 10 | 17 |
院外組織診 | 1,402 | 1,232 | 1,108 | 954 |
院外細胞診 | 1,486 | 1,057 | 1,011 | 843 |
脳神経内科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | - | - | - | - |
外来患者延数 | 832 | 859 | 862 | 820 |
心臓血管外科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | - | - | - | - |
外来患者延数 | 731 | 692 | 679 | 695 |
心療内科 診療実績
利用者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | - | - | - | - |
外来患者延数 | 2,844 | 3,072 | 3,084 | 2,954 |