- 総合診療科
- 第一内科
- 第二内科
- 第三内科
- 呼吸器科
- 小児科
- 外科
- 整形外科
- 脳神経外科
- 産婦人科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科
- 皮膚科
- 形成外科
- 泌尿器科
- 放射線科
- 麻酔科
- 救急治療科
- 病理診断科
- 脳神経内科
- 心臓血管外科
- 心療内科
総合診療科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 14,751 | 15,765 | 18,488 | 16,876 |
| 外来患者延数 | 8,864 | 10,710 | 10,071 | 10,339 |
第一内科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 9,689 | 10,170 | 10,412 | 10,637 |
| 外来患者延数 | 15,814 | 16,406 | 16,001 | 15,050 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 上部内視鏡 | 3,180 | 2,999 | 3,055 | 3,099 |
| 下部内視鏡 | 1,190 | 1,130 | 1,208 | 1,491 |
| 上下消化器内視鏡治療 | 316 | 327 | 410 | 439 |
| 胆・膵内視鏡治療 | 138 | 147 | 149 | 119 |
| 超音波内視鏡 | 47 | 40 | 63 | 52 |
| ラジオ波治療+エタノール局注治療法 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 超音波検査(エコー) | 4,485 | 4,267 | 4,268 | 4,368 |
第二内科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 11,973 | 10,845 | 12,615 | 13,506 |
| 外来患者延数 | 25,690 | 26,747 | 25,138 | 24,009 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 心臓カテーテル検査 | 268 | 216 | 201 | 206 |
| 冠動脈形成術(PCI) | 164 | 133 | 118 | 124 |
| ペースメーカー植込み | 27 | 65 | 26 | 38 |
| 心筋梗塞治療 | 68 | 67 | 42 | 58 |
| 入院患者延数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 悪性リンパ腫 | 47 | 59 | 54 | 51 |
| 急性白血病 | 16 | 13 | 24 | 26 |
| 骨髄腫 | 18 | 14 | 21 | 19 |
| 骨髄異形成症候群 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 血液疾患全体 | 96 | 97 | 115 | 115 |
第三内科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 2,584 | 2,671 | 2,561 | 3,888 |
| 外来患者延数 | 18,437 | 18,495 | 19,465 | 20,941 |
呼吸器科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 4,191 | 3,717 | 3,411 | 3,806 |
| 外来患者延数 | 10,105 | 10,450 | 9,676 | 8,904 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 年間手術 | 74 | 107 | 107 | 113 |
| 全身麻酔 | 60 | 54 | 62 | 74 |
| 局所麻酔 | 14 | 53 | 45 | 39 |
| 肺悪性腫瘍手術 | 34 | 30 | 30 | 39 |
| 気胸手術 | 7 | 9 | 9 | 14 |
| 縦隔腫瘍手術 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 膿胸手術 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| その他 | 30 | 64 | 61 | 50 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 気管支鏡 | 63 | 52 | 36 | 26 |
小児科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 4,933 | 4,344 | 4,296 | 5,200 |
| 外来患者延数 | 11,548 | 12,950 | 13,583 | 13,822 |
外科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 11,106 | 11,045 | 10,515 | 9,622 |
| 外来患者延数 | 9,957 | 10,125 | 9,737 | 9,232 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全手術症例数 | 544 | 520 | 548 | 526 |
| 全身麻酔 | 439 | 388 | 395 | 396 |
| 腰椎麻酔 | 32 | 40 | 38 | 27 |
| (主な手術の内訳) | ||||
| 胃手術 | 29 | 30 | 21 | 24 |
| 小腸・大腸手術 | 81 | 79 | 75 | 78 |
| 胆道手術 | 58 | 55 | 47 | 36 |
| その他消化器手術 | 58 | 80 | 73 | 51 |
| 乳腺手術 | 43 | 49 | 35 | 32 |
| 虫垂手術 | 39 | 38 | 26 | 29 |
| ヘルニア | 104 | 90 | 90 | 97 |
| 肛門手術 | 67 | 41 | 80 | 71 |
| 全手術のうち腹腔鏡下手術 | 239 | 248 | 203 | 219 |
整形外科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 10,982 | 10,778 | 9,830 | 8,516 |
| 外来患者延数 | 18,254 | 18,364 | 18,903 | 16,857 |
| 年間手術 | 512 | 469 | 444 | 377 |
脳神経外科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 13,440 | 11,622 | 11,342 | 11,755 |
| 外来患者延数 | 5,985 | 5,950 | 5,856 | 5,857 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 年間手術 | 238 | 180 | 190 | 161 |
| (手術の内訳) | ||||
| 脳動脈瘤 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| 脳内出血 | 24 | 18 | 14 | 9 |
| 頚動脈内膜剥離術 | 13 | 14 | 14 | 4 |
| バイパス手術 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 血管内手術(コイル、ステント、血栓回収) | 66 | 59 | 51 | 53 |
| 慢性硬膜下血腫 | 58 | 48 | 57 | 41 |
産婦人科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 7,940 | 7,691 | 5,480 | 5,237 |
| 外来患者延数 | 17,420 | 17,287 | 18,830 | 17,232 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 544 | 531 | 438 | 377 |
| 手術件数(帝王切開術含む) | 218 | 199 | 216 | 197 |
| (主な手術の内訳) | ||||
| 子宮全摘術 | 39 | 36 | 34 | 31 |
| 筋腫核出 | 5 | 3 | 9 | 3 |
| 附属器摘出・附属器腫瘍摘出 | 33 | 37 | 33 | 44 |
| 腹腔鏡下手術 | 43 | 32 | 45 | 30 |
| 帝王切開術 | 97 | 95 | 84 | 77 |
| 子宮頸部切除術 | 17 | 9 | 30 | 14 |
| レーザー照射術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腟式手術 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| 頚管縫縮術 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 悪性腫瘍 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他 | 10 | 28 | 21 | 6 |
眼科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 1,286 | 1,811 | 1,833 | 2,029 |
| 外来患者延数 | 8,336 | 8,797 | 9,197 | 9,859 |
耳鼻咽喉科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 1,575 | 1,390 | 1,085 | 1,095 |
| 外来患者延数 | 3,772 | 3,498 | 3,787 | 4,573 |
皮膚科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 50 | 282 | 25 | 91 |
| 外来患者延数 | 5,790 | 6,642 | 5,342 | 5,930 |
形成外科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 924 | 962 | 464 | 505 |
| 外来患者延数 | 4,472 | 4,381 | 4,385 | 4,353 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 年間手術 | 325 | 421 | 431 | 423 |
泌尿器科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 6,887 | 5,718 | 7,304 | 7,580 |
| 外来患者延数 | 28,726 | 30,120 | 30,342 | 30,810 |
| 手術の内訳 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科癌手術 | ||||
| 腎(尿管)摘除術 | 11 | 10 | 11 | 15 |
| 副腎摘除術 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| (うち腹腔鏡下術) | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 膀胱全摘術 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 前立腺全摘術 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 65 | 58 | 71 | 57 |
| 精巣摘除術 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 前立腺肥大症手術 | ||||
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 14 | 21 | 20 | 24 |
| 尿道ステント留置(交換含む) | 31 | 34 | 27 | 21 |
| 尿路結石手術 | ||||
| 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 69 | 61 | 62 | 72 |
| 経皮的腎砕石術(PNL) | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 63 | 51 | 89 | 88 |
| 膀胱結石手術 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| 小児手術 | ||||
| 停留精巣手術 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 包茎手術 | 7 | 10 | 10 | 14 |
| 陰嚢水腫 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 精巣(垂)捻転 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 透析関連手術 | ||||
| 内シャント造設 | 47 | 30 | 34 | 24 |
| 内シャント経皮的血管形成術(PTA) | 179 | 170 | 148 | 163 |
| CAPDカテ設置 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| その他 | 15 | 27 | 24 | 19 |
放射線科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 68 | 32 | 90 | 46 |
| 外来患者延数 | 3,949 | 4,025 | 3,132 | 3,642 |
| モダリティ | 検査件数 | 読影件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| CT | 16,920 | 15,104 | 89.3% |
| MR | 6,970 | 5,350 | 76.8% |
| 核医学 | 618 | 602 | 97.4% |
| PET/CT | 2,384 | 2,384 | 100% |
| MMG | 1,796 | 1,796 | 100% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 治療実績 | 167 | 234 |
| 外照射 | 122 | 216 |
| ヨード入院 | 19 | 7 |
| 223Ra | 20 | 2 |
| 177Lu | – | 9 |
麻酔科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 119 | 60 | 53 | 59 |
| 外来患者延数 | 2,713 | 2,587 | 2,570 | 2,464 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 麻酔科管理麻酔件数 | 1,419 | 1,298 | 1,283 | 1,265 |
救急治療科 診療実績
| 利用者数 | 令和6年度 |
|---|---|
| 入院患者延数 | 45 |
| 外来患者延数 | 118 |
病理診断科 診療実績
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 組織診 | 2,914 | 2,880 | 3,026 | 2,947 |
| 細胞診 | 2,903 | 2,684 | 2,695 | 2,671 |
| 迅速診断 | 74 | 67 | 61 | 78 |
| 病理解剖 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 院外組織診 | 852 | 915 | 1,073 | 1,173 |
| 院外細胞診 | 510 | 432 | 459 | 409 |
脳神経内科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 外来患者延数 | 830 | 756 | 819 | 790 |
心臓血管外科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 外来患者延数 | 695 | 707 | 687 | 529 |
心療内科 診療実績
| 利用者数 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 外来患者延数 | 2,756 | 2,797 | 2,834 | 2,796 |
